Bitte beachte unsere Datenschutzerklärung
Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ gestatten Sie den Einsatz folgender Dienste auf unserer Website: ReCaptcha, Brevo, Google Analytics 4, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel, Taggbox. Sie können die Einstellung jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie unter Konfigurieren und in unserer Datenschutzerklärung.
Impressum | DatenschutzEinstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im „Local Storage“ gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten).
Informationen zur Cookie-Funktionsdauer sowie Details zu technisch notwendigen Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Um Formulare auf dieser Seite absenden zu können, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Google erforderlich. Durch Ihre Zustimmung wird reCAPTCHA, ein Dienst von Google zur Vermeidung von Formular-SPAM, eingebettet. Dieser Dienst erlaubt uns die sichere Bereitstellung von Online-Formularen für unsere Kunden und schließt gleichzeitig SPAM-Bots aus, welche ansonsten unsere Services beeinträchtigen könnten. Sie werden nach Ihrer Zustimmung unter Umständen dazu aufgefordert, eine Sicherheitsabfrage zu beantworten, um das Formular absenden zu können. Stimmen Sie nicht zu, ist eine Nutzung dieses Formulars leider nicht möglich. Nehmen Sie bitte über einen alternativen Weg zu uns Kontakt auf.
Um Daten an Brevo zu übermitteln, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Brevo erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten.
Dies ist ein Webanalysedienst.
Erhobene Daten: anonymisierte IP Adresse, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Nutzungsdaten, Klickpfad, App-Aktualisierungen, Browser Informationen, Geräte-Informationen, JavaScript-Support, Besuchte Seiten, Referrer URL, Standort-Informationen, Kaufaktivität, Widget-Interaktionen
Analyse
Verarbeitende Firma:Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,IE
Nutzungsbedingungen: LinkMit dem Google Ads Conversion Tracking können wir unseren Werbeerfolg im Google Werbenetzwerk messen. Wir schalten Werbung im Google Werbenetzwerk, damit unsere Angebote besser gefunden werden. Wir versuchen dabei Werbung so optimal wie möglich zu gestalten. Auch um Werbekosten so gering wie möglich zu halten. Dies spiegelt sich in unseren Preisen wieder ;)
Erhobene Daten: zufallsgenerierte USER-ID
Marketing
Verarbeitende Firma:Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,IE
Nutzungsbedingungen: LinkFacebook ist ein Online-Social-Networking-Dienst, der es seinen Nutzern ermöglicht, sich mit Freunden und Familie zu verbinden.
Zweck der Datenverarbeitung: Marketing
Hinweise zur Nutzung von Cookies über den Dienst "Facebook" finden Sie hier: https://de-de.facebook.com/policy.php
Kategorien verarbeiteter Daten:
Klickpfad,Sichtbarkeit von Anzeigen messen,Mausbewegung,Zeitstempel,Klicks auf Anzeigen verfolgen,Uhrzeit und Datum verfolgen,Verfolgen des Benutzergeräts,Tracking des Benutzernetzwerks,User-Agent,Sprache,Besuchte Webseite, Zeitzone
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Einwilligung (DSGVO 6.1.a)
Datenübertragung außerhalb der EU:
Dieser Anbieter kann Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR/der EU übertragen, speichern oder verarbeiten. Diese Länder haben möglicherweise nicht das gleiche Datenschutzniveau und die Durchsetzung Ihrer Rechte kann eingeschränkt oder nicht möglich sein.
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal, Dublin 2, Dublin, D02x525, IE
Nutzungsbedingungen: LinkUm Daten an Taggbox zu übermitteln, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Taggbox erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten.
Du möchtest diesen Inhalt sehen? Aktiviere den gewünschten Inhalt einmalig oder lege eine dauerhafte Freigabe fest. Bei Zustimmung werden Daten beim genannten Drittanbieter abgerufen. Dabei werden unter Umständen Drittanbieter-Cookies auf Deinem Endgerät gespeichert. Du kannst diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Land | Laufzeit in Werktagen |
---|---|
Andorra | 4-7 |
Belgien | 2 |
Bulgarien | 4-5 |
Dänemark | 2-3 |
Estland | 3-4 |
Finnland | 4 |
Frankreich | 3 |
Griechenland | 6-8 |
Großbritannien | 2-3 |
Irland | 3-4 |
Italien | 3 |
Kroatien | 2-3 |
Lettland | 3-4 |
Litauen | 3-4 |
Luxemburg | 2-3 |
Malta | 4-6 |
Monaco | 3-4 |
Polen | 2-3 |
Portugal | 4-5 |
Rumänien | 3-4 |
San Marino | 5-8 |
Schweden | 3 |
Slowakei | 3 |
Slowenien | 3 |
Spanien | 4-5 |
Tschechisch Repuplik | 2-3 |
Ungarn | 3 |
Vatikanstadt | 5-7 |
Land | Laufzeit in Werktagen |
---|---|
Afghanistan | 10-15 |
Albania | 6-8 |
Algeria | 6-8 |
Angola | 15 |
Anguilla | 10-15 |
Antigua | 10-15 |
Argentina | 7-10 |
Armenien | 10-13 |
Aruba | 6-9 |
Aserbaidschan | 8 |
Australia | 7-9 |
Bahamas | 6-10 |
Bahrain | 6-8 |
Bangladesch | 10-15 |
Barbados | 6-10 |
Belarus | 4-7 |
Belize | 8-13 |
Benin | 10-15 |
Bermuda | 6-12 |
Bhutan | 8-10 |
Bolivia | 6-10 |
Bonaire Eus. Sa | 6-9 |
Bosnia and Herzegovina | 5-7 |
Botswana | 8-10 |
Brazil | 9-12 |
British Cayman Islands | 10-15 |
Brunei | 6-8 |
Burkina Faso | 10-12 |
Burundi | 8-12 |
Cameroon | 10-12 |
Cape Verde | 10-15 |
Chad | 8-10 |
Chile | 6-8 |
China | 8-11 |
Colombia | 8-12 |
Comoros | 8-12 |
Congo | 8-10 |
Costa Rica | 6-8 |
Cuba | 10-14 |
Djibouti | 8-10 |
Dominica | 10-12 |
Dominik. Rep. | 15 |
Ecuador | 15 |
Egypt | 7 |
El Salvador | 8-10 |
Emirates | 6-8 |
Equatorial Guinea | 10-15 |
Eritrea | 6-8 |
Ethiopia | 6-8 |
Falkland Islands | 8-12 |
Faroe Islands | 5-7 |
Fiji | 10-12 |
French Guyana | 10-15 |
French Polynesia | 10-15 |
Gabon | 8-10 |
Gambia | 8-10 |
Georgia | 7-10 |
Ghana | 8-10 |
Greenland | 5-7 |
Grenada | 11-15 |
Guadeloupe | 10-15 |
Guatemala | 8-10 |
Guinea | 9-11 |
Guinea-Bissau | 10-12 |
Guyana | 8-15 |
Haiti | 8-10 |
Honduras | 8-10 |
Iceland | 4-6 |
Indien | 8-10 |
Indonesien | 8-10 |
Irak | 11-15 |
Iran | 8-10 |
Israel | 12-16 |
Jamaica | 8-10 |
Japan | 6 |
Jemen | 10-15 |
Jordanien | 10 |
Kambodscha | 8-10 |
Kanada | 5-7 |
Kasachstan | 8-10 |
Katar | 6-8 |
Kenya | 8-10 |
Kirgistan | 10-15 |
Kiribati | 10-15 |
Kuwait | 6-8 |
Laos | 10-15 |
Lebanon | 6-8 |
Lesotho | 8-10 |
Liberia | 10-12 |
Libya | 10-12 |
Macedonia | 5-7 |
Madagascar | 10-12 |
Malawi | 10-12 |
Malaysia | 6-8 |
Malediven | 8-10 |
Mali | 8-10 |
Marshall Islands | 10-15 |
Martinique | 10-15 |
Mauritania | 8-10 |
Mauritius | 6-8 |
Mayotte | 10-15 |
Mexiko | 9-14 |
Micronesia | 10-12 |
Moldova Rep. | 5-7 |
Mongolei | 10 |
Montenegro | 4-7 |
Montserrat | 10-15 |
Morocco | 6-8 |
Mozambique | 7-10 |
Myanmar | 8-10 |
Namibia | 6-8 |
Nauru | 10-15 |
Nepal | 8-12 |
New Caledonia | 10-15 |
New Zealand | 8 |
Nicaragua | 8-10 |
Niger | 8-11 |
Nigeria | 8-10 |
Nordkorea | 10-15 |
Norway | 4-5 |
Oman | 6-8 |
Ost Timor | 6-8 |
Pakistan | 7-10 |
Palau | 6-7 |
Panama | 6-8 |
PapuaNeuguinea | 7-10 |
Paraguay | 8 |
Peru | 7-10 |
Philippinen | 8-10 |
Pitcairn | 10-15 |
Reunion | 7-10 |
Russian Federation | 5-15 |
RwandaSolomon Islands | 8-10 |
Saint Helena | 14-19 |
Saint Lucia | 8-10 |
Samoa | 10-15 |
Saudi-Arabien | 6-9 |
Senegal | 8-11 |
Serbia | 4-7 |
Seychelles | 6-9 |
Sierra Leone | 7-10 |
Singapur | 3-5 |
South Africa | 8-12 |
South Sudan | 7 |
Sri Lanka | 6-8 |
Sudan | 7 |
Südkorea | 6 |
Suriname | 8-10 |
Swaziland | 6-9 |
Syria | 6-8 |
Tadschikistan | 8-10 |
Taiwan | 6-8 |
Tanzania | 7-10 |
Thailand | 6-8 |
Togo | 7-10 |
Tonga | 10-15 |
Trinidad Tobago | 8-10 |
Tunisia | 6-8 |
Turkey | 3-9 |
Turkmenistan | 8-10 |
Turks & Caicos Islands | 10-15 |
Tuvalu | 10-15 |
Uganda | 7-10 |
Ukraine | 8-10 |
Uruguay | 7-10 |
USA / Vereinigte Staaten von Amerika | 6 |
Usbekistan | 7-10 |
Vanuatu | 10-15 |
Venezuela | 8-10 |
Vietnam | 8-10 |
Virgin Islands | 10-15 |
Wallis & Futuna | 10-15 |
Zambia | 8-10 |
Zimbabwe | 6-9 |
Senden Sie mir bitte ein kostenpflichtiges Retourenlabel in Höhe von 15,90€ zu. Mit Absenden dieses Formulars stimme ich der Berechnung/Verrechnung des Retourenlabels zu.
(Bitte hier ein Foto des Artikels hochladen, wo der Defekt deutlich zu sehen ist)