Größentabellen
Die folgenden Tabellen sollen Hinweise geben. Abweichungen sind dennoch möglich. Sollte es auf den Artikeldetailseiten weitere Größentabellen geben, die möglichweiße herstellerbezogen sind, sind diese zu Rate zu ziehen. Falls Teile Ihre Bestellung nicht passen, können Sie diese jederzeit in andere Größen umtauschen oder ganz zurückgeben.
Im folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Größentabellen für verschiedene Produktkategorien. Mit Hilfe dieser Tabellen können Sie Ihre Größe bestimmen. Wir empfehlen Ihnen daher immer vor einem Kauf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen zu werfen.
Ein Toleranzwert von +/- 2cm ist zu beachten.
Größentabellen Damen
Größe | Größe internat. | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) |
---|---|---|---|
32 | XXS | 77-80 | 61-64 |
34 | XS | 81-84 | 65-68 |
36 | S | 85-88 | 69-72 |
38 | M | 89-92 | 73-76 |
40 | L | 93-96 | 77-80 |
42 | XL | 97-100 | 81-84 |
44 | XXL | 101-104 | 85-88 |
46 | 105-108 | 88-92 | |
48 | 109-112 | 93-96 |
Hinweis:
Den Brustumfang messen Sie an der höchsten Stelle der Brust. Den Umfang Ihrer Taille messen Sie auf der Höhe des Bauchnabels. Achten Sie immer darauf, dass das Maßband am Körper anliegt.
Größentabellen Herren
Größe | Größe in inch | Bundumfang (in cm) | Länge Kniebundhose (in cm) | Länge kurze Lederhose (in cm) |
---|---|---|---|---|
44 | 27 | 78-81 | 70 | 49 |
46 | 28 | 82-85 | 70 | 49 |
48 | 30 | 86-89 | 70 | 50 |
50 | 32 | 90-93 | 71 | 50 |
52 | 34 | 94-97 | 72 | 51 |
54 | 36 | 98-101 | 73 | 51 |
56 | 38 | 102-105 | 74 | 52 |
58 | 40 | 106-109 | 75 | 54 |
60 | 42 | 110-114 | 76 | 55 |
62 | 44 | 115-119 | 77 | 56 |
64 | 46 | 120-124 | 77 | 56 |
Hinweis:
Messen Sie nah am Körper! Messen Sie Ihren Bundumfang auf der Höhe auf der Sie normalerweise Ihre Hosen tragen (etwas überhalb der Hüftknochen). Achten Sie darauf, dass das Maßband am Körper anliegt.
Tipp: Sie können alternativ auch den Bundumfang einer ideal passenden Hose abmessen, indem Sie die Hose zugeknöpft vor sich hinlegen und einmal am Bund oben quer messen. Diesen Wert nehmen Sie dann mal 2 um den Bundumfang zu erhalten.